SC系列發(fā)電機組柴油機是以上柴公司成熟產(chǎn)品、年產(chǎn)銷量超過8萬臺的D系列為基礎,根據(jù)發(fā)電機組的使用工況和特性專門研發(fā)的經(jīng)濟、高效型柴油機,馬力更大、動力更強、排放更低,是電站的理想配套動力。
![]() |
![]() |
![]() |
150KW上柴發(fā)電機組實圖 |
400KW上柴發(fā)電機組實圖 |
500KW上柴發(fā)電機組實圖 |
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
KW | KVA | ||||||||||
TH-40GF | 40 | 50 | 72 | 4135D-1 | 4 | 135*140 | 8 | 25 | 232 | 2200*800*1380 | 1500 |
TH-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4135D-1 | 4 | 135*140 | 8 | 25 | 232 | 2200*800*1380 | 1500 |
TH-64GF | 64 | 80 | 115 | 4135AD | 4 | 135*150 | 8.6 | 25 | 225 | 2200*800*1380 | 1600 |
TH-75GF | 75 | 100 | 135 | 4135AD | 4 | 135*150 | 8.6 | 25 | 225 | 2200*900*1380 | 1600 |
TH-90GF | 90 | 112.5 | 162 | 6135D-3 | 6 | 135*150 | 8.6 | 28 | 225 | 2600*900*1500 | 2000 |
TH-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 193 | 2500*900*1500 | 2000 |
TH-100GF | 100 | 125 | 180 | 6135AD-3 | 6 | 135*150 | 8.6 | 28 | 226 | 2600*900*1600 | 2200 |
TH-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 135*150 | 8.6 | 28 | 226 | 2700*900*1750 | 2250 |
TH-120GF | 120 | 150 | 216 | 6135AZD-1 | 6 | 135*140 | 12.9 | 28 | 226 | 2700*900*1750 | 2250 |
TH-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 |
TH-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6135AZD-1 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28 | 226 | 2700*900*1750 | 2300 |
TH-170GF | 170 | 212 | 306 | SC8D250D2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 19 | 198 | 2800*900*1800 | 2400 |
TH-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D250D2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 19 | 198 | 2800*900*1800 | 2400 |
TH-180GF | 180 | 225 | 324 | SC9D280D2 | 6 | 114*144 | 8.8 | 19 | 198 | 2800*900*1800 | 2400 |
TH-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D280D2 | 6 | 114*144 | 8.8 | 19 | 198 | 2900*1200*1800 | 2600 |
TH-200GF | 200 | 250 | 360 | G128ZLD | 6 | 135*150 | 12.9 | 34 | 225 | 2900*1200*1800 | 2600 |
TH-250GF | 250 | 312.5 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135*150 | 12.9 | 34 | 225 | 3000*1300*1800 | 2800 |
TH-280GF | 280 | 350 | 504 | G128ZLD11 | 6 | 135*150 | 12.9 | 34 | 225 | 3000*1350*1800 | 3000 |
TH-300GF | 300 | 375 | 540 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 57 | 200 | 3200*1350*1950 | 3450 |
TH-300GF | 300 | 375 | 540 | 12V135AZD | 12 | 135*150 | 25.8 | 57 | 225 | 3200*1350*1950 | 3450 |
TH-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 57 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
TH-320GF | 320 | 400 | 576 | 12V135AZD | 12 | 135*150 | 25.8 | 57 | 229 | 3200*1350*1950 | 3500 |
TH-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 12V135AZLD | 12 | 135*150 | 25.8 | 57 | 225 | 3300*1350*1950 | 3800 |
TH-400GF | 400 | 500 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135*150 | 26.8 | 57 | 225 | 3400*1500*1950 | 4200 |
TH-450GF | 450 | 563 | 810 | 12V135BZLD2 | 12 | 135*150 | 26.8 | 57 | 225 | 3500*1500*1950 | 4500 |
TH-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V135BZLD1 | 12 | 135*150 | 26.8 | 57 | 225 | 3500*1500*1950 | 4800 |
TH-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC33W990D2 | 12 | 180*215 | 32.8 | 57 | 215 | 3700*1700*1950 | 5300 |
1. 以上技術參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機可以根據(jù)客戶的需要選用斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松、英格等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。